Real Estate Prices - The RETIndex
New and resale property prices including ongoing prices in major cities and localities.
| City | Country | State | Area | Price/SqFt | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Gurgaon | India | HR | 1360 ft² | 1360 | ₨.1,849,600.00 |
| Bangalore | India | KA | 10000 ft² | 45.6466 | ₨.456,466.00 |
| CHENNAI | India | TN | 783 ft² | 4469.99 | ₨.3,500,000.00 |
| Delhi | India | DL | 750 ft² | 3200 | ₨.2,400,000.00 |
| Surat | India | GJ | 1600 ft² | 2062.5 | ₨.3,300,000.00 |
| New Delhi | India | DL | 1953 ft² | 1280.08 | ₨.2,500,000.00 |
| New Delhi | India | DL | 1962 ft² | 3058.1 | ₨.6,000,000.00 |
| Bangalore | India | KA | 1325 ft² | 3773.58 | ₨.5,000,000.00 |
| Pune | India | MM | 520 ft² | 4807.69 | ₨.2,500,000.00 |
| Corinth | United States | NY | 3938 ft² | 49.2636 | $194,000.00 |
| NOIDA | India | UP | 950 ft² | 2800 | ₨.2,660,000.00 |
| Chandigarh | India | CH | 2250 ft² | 13333.3 | ₨.30,000,000.00 |
| Secunderabad | India | AP | 1462 ft² | 2462.38 | ₨.3,600,000.00 |
| Bangalore | India | KA | 1215 ft² | 3292.18 | ₨.4,000,000.00 |
| Bangalore | India | KA | 2000 ft² | 5250 | ₨.10,500,000.00 |
| Chandigarh | India | CH | 1086 ft² | 2323.91 | ₨.2,523,770.00 |
| Bangalore | India | KA | 1843 ft² | 4449.27 | ₨.8,200,000.00 |
| Bangalore | India | KA | 1400 ft² | 2857.14 | ₨.4,000,000.00 |
| Bangalore | India | KA | 1362 ft² | 2863.44 | ₨.3,900,000.00 |
| Bangalore | India | KA | 1325 ft² | 1 | ₨.1,325.00 |
| Bangalore | India | KA | 1692 ft² | 3427.9 | ₨.5,800,000.00 |
| Pune | India | MM | 3138 ft² | 1593.37 | ₨.5,000,000.00 |
| Bangalore | India | KA | 43560 ft² | 99 | ₨.4,312,440.00 |
| Bangalore | India | KA | 1500 ft² | 2400 | ₨.3,600,000.00 |
| Bangalore | India | KA | 1655 ft² | 3987.92 | ₨.6,600,000.00 |
| Bangalore | India | KA | 1375 ft² | 4363.64 | ₨.6,000,000.00 |
| Bangalore | India | KA | 2003 ft² | 5991.01 | ₨.12,000,000.00 |
| Mumbai | India | MM | 200 ft² | 67500 | ₨.13,500,000.00 |
| Noida | India | UP | 550 ft² | 0.0239455 | ₨.13.17 |
| Bangalore | India | KA | 3500 ft² | 2142.86 | ₨.7,500,000.00 |




